Escuela que representa | Nombre del Maestro | Clase y grupo a cargo | ¿Concurre apoyado por un MAC o Dinamizador | Nombre del Maestro Mac o Dinamizador | Nombre de la actividad que presenta | Área del Conocimiento en la que se desarrolla la actividad |
1 | LORENA MONTERO | 3° A | Si | CLAUDIA ROSSO | FÁBULAS EN CREA | ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LENGUAS |
7 | Verónica San Martin, Fiorella Mazzeo y Verónica Pereira | 6º A, B y C | No | Conociendo nuestro cielo. | Astronomía | |
1 | Andrea Ibarra | 2° D | Si | Claudia Rosso | Mundial 2014 | Integración de áreas |
4 | Patricia Peraza | 6°A | Si | Analía Villamil | Naturaleza de las Ciencias | Geología |
95 | Belén Romero y Andrea Maneiro | Coordinación: 2°A - Inicial 5 años | No | Representación a través de diferentes modelos | Ciencia de la Naturaleza - Astronomía | |
10 | Mariela Cabrera y Romina Izaguirre | 5°A y B | Si | Noelia Fernández y Martha Sagardía | VALORES PARA LA VIDA DESDE LA XO | Área del Conocimiento Social |
24 | Heidi González-Ma. de los Ángeles Devotto | 6° B y 6° C | Si | María José Egüez | El arte habla de historia | Social - Artístico |
4 | Dayana Morales | 6°B | Si | Luciana Parodi | CREAndo Ciencias | Ciencias de la Naturaleza/Lengua |
1 | Ali Buoissa, Claudia Albertto, Roxina Priano | Coordinación: Inicial 5 años, 2do. año B y 4to.año B | Si | Andrea Maneiro | Geometría: Figuras en el espacio y en el plano | Área del Conocimiento Matemático - Geometría |
1 | Alejandra Pino | 1er. año C | Si | Andrea Maneiro | Explorando la Geometría | Área del Conocimiento Matemático - Geometría |
Valoramos muy positivamente el compromiso con que han asumido la muestra todos los colegas que participan de la misma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario