Evaluación Diagnóstica – Planificación
Jurisdicción Departamental de Soriano – Escuela N° _____ M. D. ______________________
Inspector/a _______________________
Dimensión Pedagógica Fases
| Categoría de análisis desde la supervisión | Descriptiva (situación o problema) | Explicativa (Hipótesis) | Proyectiva (Acciones concretas) |
| Logros de aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento. | | | |
| Lengua | | | |
| Matemática | | | |
| Artístico | | | |
| De la Naturaleza | | | |
| Corporal | | | |
| Repetición | | | |
| Formación en servicio de los docentes | | | |
| Instancias en estudio del programa | | | |
| Programa de M. Comunitarios | | | |
| Programa de Segundas Lenguas | | | |
| Educación Física | | | |
| Plan Ceibal (Uso educativo de las XO y de los portales educativos) | | | |
| Proyecto Escuelas Disfrutables | | | |
| Proyecto Convivencia | | | |
| Educación Sexual | | | |
| Proyectos a nivel centro | | | |
Evaluación Diagnóstica – Planificación
Jurisdicción Departamental de Soriano – Escuela N° _____ M. D. ______________________
Inspector/a _______________________
Dimensión Organizativa-Administrativa Fases
| Categorías de análisis desde la supervisión | Descriptiva (situación o problema) | Explicativa (Hipótesis) | Proyectiva (Acciones concretas) |
| Recursos: Materiales y Humanos | | | |
| Uso de material didáctico | | | |
| Formatos Escolares. (Organización de grupos y grados, trabajo colaborativo, etc.) | | | |
| Organización y uso de las bibliotecas | | | |
| Atención de los servicios de alimentación. | | | |
| Manejo e interpretación de la documentación oficial. | | | |
| Uso de diferentes espacios. | | | |
| Seguimiento de asistencias de maestros. | | | |
| Seguimiento de asistencias de niños. | | | |
Evaluación Diagnóstica – Planificación
Jurisdicción Departamental de Soriano – Escuela N° _____ M. D. ______________________
Inspector/a _______________________
Dimensión Socio-Comunitaria Fases
| Categorías de análisis desde la supervisión | Descriptiva (situación o problema) | Explicativa (Hipótesis) | Proyectiva (Acciones concretas) |
| Trabajo en redes | | | |
| Participación de las familias. (Actividades de impacto en los aprendizajes) | | | |
| Actividad comunitaria. | | | |
| Clima institucional. (Vínculos docentes, niños, padres) | | | |
| Comisión Fomento | | | |
| Edilicio | |||
| Capacidad edilicia. (Estado y uso de predios). | | | |
| Análisis de lo edilicio. (Estado y uso del edificio incluido casa-habitación). | | | |
| Necesidades. | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario